Honma Beres Eisen MG 803
TOP PERFORMANCE LEICHT GEMACHT
Zielgruppe: Gute Spieler mit Schwunggeschwindigkeiten um 95-101 mph (Driver).
Die kompakten Eisen HONMA BERES MG803 präsentieren deutliche Combo-Eigenschaften für den fortgeschritten Spieler mit hohem Schwungtempo.Der technisch ausgefeilte und mit abgerundeten Kanten Vertrauen vermittelnde Schlägersatz ist in Technologie, Gewichtsverteilung, Merkmalen und Eigenschaften in vier Segmente unterteilt, um in der Summe über alle Schläger und Entfernungen einheitlich maximale Schlag- und Flugkurvenkontrolle zu liefern.
Sonderedition Black
Spezifikationen
| Beres MG 803 | ||||||||||
| Schlägerkopf | SU630 + ES230 (geschmiedeter Schlagflächeneinsatz) | |||||||||
| Finish | Satin-Finish / Black Finish (Stahlschaft) | |||||||||
| Schäfte | ARMRQ UD54 R, S, X / NS-Pro 950GH R, S | |||||||||
| Schaftgewicht | Eisen 5 R = 58,5 g / ARMRQ UD54 | |||||||||
| Schwunggwicht | ARMRQ R = DO, S = D1; NSPro950GH R=D1, S=D2 | |||||||||
| Loft | Eisen 5 = 24° + Custom Order | |||||||||
| Länge | Eisen 5 = 38” + Custom Order | |||||||||
| Lie | Eisen 5 = 60.5° + Custom Order | |||||||||
Honma Beres Eisen MG 802
SPITZENLEISTUNG FÜR SPITZENSPIELER
Zielgruppe: Gute Spieler mit Schwunggeschwindigkeiten um 95-101 mph (Driver).
Die Eisen dieser Serie verbinden fehlerverzeihende Eigenschaften und die gute Energieübertragung moderner 2-Komponenten-Technologie mit einem ausgefeilten Design für leistungsstarke Schläge. Beim MG 802 präsentiert sich moderne Geometrie in edler Optik. Die kompakte Schlägerkopfgröße spricht, ebenso wie die für hohe Schlägerkopfgeschwindigkeiten abgestimmten Schäfte, den fortgeschrittenen Spieler an.
Die Komfortmerkmale: Die neuen HONMA BERES MG802-Eisen verfügen über ein extrem hartes dünnes Schlagflächen-Insert aus geschmiedetem ES230-Stahl, das Bällen sehr viel Energie auf den Weg gibt. Die Sohlenform ist zur Spitze und Ferse stärker gerundet, um mehr Schlagvielfalt aus unterschiedlichen Lagen zu ermöglichen. Hinter der Treffzone, dort wo das BERES-Emblem sitzt, ist der Schlägerrücken zur besseren Rückmeldung leicht verstärkt. Der Schwerpunkt ist gegenüber dem Vorgänger minimal tiefer, was ebenfalls die Spielbarkeit erhöht. Ein perfektes Eisen für Spieler, die an der Schallgrenze zur Einstelligkeit stehen und Ehrgeiz haben.
Die dazu empfohlenen Schäfte sind der neue ARMRQ UD54 (54 g) oder der leichte Nippon-Steel-NS950GH.
Spezifikationen
| Beres MG 802 | ||||||||||
| Head material | SUS630 (body) + ES230 (face) / Casting (body) + Steel rolling (face) |
|||||||||
| Head plating | Double-layer plating / Satin finish | |||||||||
| Shaft | ARMRQ UD54, NS PRO 950GH | |||||||||
| Flex | R, S | |||||||||
| # (No.) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | SW |
| Loft (deg.) | 19.0 | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 34.0 | 38.0 | 43.0 | 49.0 | 56.0 |
| Length (inches) | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.0 | 35.0 |
| Lie angle (deg.) | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.5 | 63.5 | 64.0 |
| Face Progression (mm) | 2.75 | 2.75 | 3.25 | 3.45 | 3.75 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.75 | 5.25 |
| Swing weight (R) | D0 | |||||||||
| Swing weight (S) | D1 | |||||||||
| Gross weight (g)(R) | 357 | 361 | 367 | 373 | 379 | 386 | 393 | 400 | 406 | 409 |
| Gross weight (g)(S) | 360 | 365 | 371 | 377 | 383 | 389 | 396 | 403 | 410 | 413 |
